Kategorie
Isoliertes Doppelverglasungsglas für Gebäudeglasfenster 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm gehärtete Glasscheibe
Übersicht Produktbeschreibung1. Die aufregendsten Gebäude, die heute gebaut werden, sind energieeffizient, umweltfreun
Basisinformation
Modell Nr. | 10-60mm |
Farbe | Klar/Grau/Brounze/Grün/Blau |
Verwendung | Tür, Gebäude, Fenster, Fassade, Vorhangfassade, Trennwand, Innenraum, Treppe |
Produktname | Isolierglas |
Größe | Kundenwünsche |
Besonderheit | Energieeffizienz |
Qualität | Bestnote |
Kantenbehandlung | Geerdete Kanten |
Erfahrung exportieren | Mehr als 15 Jahre |
Transportpaket | Sperrholzkisten |
Spezifikation | Kundenwunsch |
Warenzeichen | G-Kristall |
Herkunft | China |
HS-Code | 70081000 |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung1. Die aufregendsten Gebäude, die heute gebaut werden, sind energieeffizient, umweltfreundlich und durch und durch umweltfreundlich. Isolierglaseinheiten (allgemein als IGU- oder IG-Einheiten bezeichnet) mit Low-E-Beschichtung sind bereits zur ersten Wahl moderner Architekturen geworden. Es geht nicht mehr nur darum, sich vor dem Sturm zu schützen, sondern vor allem um die Kombination von Wärmedämmung, Energieeinsparung, Kunstfertigkeit, Ruhe und Sicherheit. Es bietet einen komfortablen Wohnraum, in dem die Menschen die vier Jahreszeiten, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit und Helligkeit genießen können. Die energiesparenden Eigenschaften von Low-E IGU zeigen sich vor allem in ihrer Wärmedämm- und Wärmespeicherleistung. Die wichtigsten Messindizes sind der Shading Coefficient (SC) oder der Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) sowie der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient (U Value).2. Isolierglas/Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die an den Rändern mit einem Luftraum dazwischen zu einer Einheit versiegelt sind. Low-E-Beschichtungen, die nicht freigelegt werden können und daher nicht mit monolithischem Glas verwendet werden können, können innerhalb der Isoliereinheit verwendet werden, wo sie durch den hermetisch abgeschlossenen Raum geschützt sind. Optische Parameter
Jinjing Star-Produkte (Parameter)
Produkt Konfiguration | Farbe | Sichtbares Licht | Sonnenlicht | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
Disput% | Rvis % | U-Wert (W/m2.K) | SC | SHGC | VSG | U-Wert (W/m2.K) | K-Wert (W/m2.K) | SC | GANG | ||||||||||
Aus | In | Tsol% | Rsol% | Luft | Argon | Luft | Argon | Luft | Argon | ||||||||||
Winter | Sommer | Winter | Sommer | ||||||||||||||||
6Solarban 72+12A+6Ultraclear | Grau | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1,66 | 1,60 | 1,38 | 1.29 | 0,33 | 0,29 | 2.41 | 1,60 | 1.27 | 1,66 | 1,39 | 0,37 | 0,02 |
6Solarban 72+16A+6Ultraclear | Grau | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1,70 | 1,34 | 1,44 | 1.08 | 0,33 | 0,29 | 2.41 | 1,35 | 1.14 | 1,71 | 1,45 | 0,36 | 0,02 |
6Solarban 70+12A+6Klar | Grau | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1,62 | 1,56 | 1,34 | 1.23 | 0,34 | 0,30 | 2.27 | 1,55 | 1.22 | 1,63 | 1,36 | 0,37 | 0,04 |
6Solarban 70+16A+6Klar | Grau | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1,67 | 1.29 | 1,40 | 1.01 | 0,34 | 0,30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1,68 | 1,42 | 0,37 | 0,04 |
6Solarban 60UC+12A+6Ultraclear | Grau | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1,67 | 1,62 | 1,39 | 1.31 | 0,51 | 0,44 | 1,80 | 1,61 | 1.28 | 1,67 | 1.41 | 0,55 | 0,14 |
6Solarban 60UC+16A+6Ultraclear | Grau | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1,71 | 1,36 | 1,45 | 1.09 | 0,51 | 0,44 | 1,80 | 1,37 | 1.15 | 1,72 | 1,46 | 0,55 | 0,14 |
6T55NT+12A+6Klar | Blau | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1,69 | 1,65 | 1,42 | 1,34 | 0,29 | 0,25 | 2,00 | 1,64 | 1.32 | 1,70 | 1,43 | 0,31 | 0,05 |
6UD80+12A+6Ultraklar | Neuronal | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1,66 | 1,60 | 1,38 | 1.29 | 0,46 | 0,40 | 1,85 | 1,60 | 1.27 | 1,66 | 1,39 | 0,49 | 0,12 |
6UD80+16A+6Ultraklar | Neuronal | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1,70 | 1,34 | 1,44 | 1.08 | 0,45 | 0,39 | 1,87 | 1,35 | 1.14 | 1,71 | 1,45 | 0,49 | 0,12 |
6UD70+12A+6Ultraklar | Puderblau | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1,72 | 1,69 | 1,45 | 1,39 | 0,43 | 0,38 | 1,71 | 1,67 | 1,36 | 1,73 | 1,46 | 0,46 | 0,14 |
6OUD70+16A+6Ultraklar | Puderblau | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1,76 | 1,44 | 1,51 | 1.19 | 0,43 | 0,37 | 1,76 | 1,44 | 1.23 | 1,77 | 1,52 | 0,46 | 0,14 |
6UD57+12A+6Ultraklar | Hellgrau | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1,69 | 1,64 | 1.41 | 1,34 | 0,34 | 0,29 | 1,83 | 1,63 | 1.31 | 1,69 | 1,43 | 0,37 | 0,08 |
6UD57+16A+6Ultraklar | Hellgrau | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1,73 | 1,39 | 1,47 | 1.13 | 0,33 | 0,29 | 1,89 | 1,39 | 1.18 | 1,74 | 1,49 | 0,36 | 0,08 |
6UD49+12A+6Ultraklar | Bläuliches Grau | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1,69 | 1,64 | 1.41 | 1,34 | 0,30 | 0,26 | 1,85 | 1,63 | 1.31 | 1,69 | 1,43 | 0,33 | 0,07 |
6UD49+16A+6Ultraklar | Bläuliches Grau | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1,73 | 1,39 | 1,47 | 1.13 | 0,30 | 0,26 | 1,85 | 1,39 | 1.18 | 1,74 | 1,49 | 0,32 | 0,07 |
6UD45+12A+6Ultraklar | Silber-Grau | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1,68 | 1,63 | 1,40 | 1.32 | 0,24 | 0,21 | 2,00 | 1,62 | 1.30 | 1,68 | 1,42 | 0,26 | 0,05 |
6UD45+16A+6Ultraklar | Silber-Grau | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1,72 | 1,38 | 1,46 | 1.11 | 0,24 | 0,21 | 2,00 | 1,38 | 1.17 | 1,73 | 1,48 | 0,26 | 0,05 |
6US1,16+12A+6Ultraklar | Neuronal | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1,72 | 1,68 | 1,45 | 1,38 | 0,71 | 0,62 | 1,34 | 1,67 | 1,36 | 1,72 | 1,46 | 0,73 | 0,43 |
6US1,16+16A+6Ultraklar | Neuronal | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1,76 | 1,44 | 1,50 | 1.18 | 0,71 | 0,61 | 1,34 | 1,43 | 1.22 | 1,77 | 1,52 | 0,73 | 0,43 |
6S1.16+12A+6Klar | Neuronal | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1,72 | 1,69 | 1,45 | 1,39 | 0,65 | 0,57 | 1,39 | 1,67 | 1,36 | 1,73 | 1,46 | 0,68 | 0,37 |
6S1.16+16A+6Klar | Neuronal | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1,76 | 1,44 | 1,51 | 1.19 | 0,65 | 0,57 | 1,40 | 1,44 | 1.23 | 1,77 | 1,52 | 0,68 | 0,36 |
6US83+12A+6Ultraklar | Neuronal | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1,74 | 1,71 | 1,47 | 1,42 | 0,67 | 0,59 | 1,34 | 1,70 | 1,39 | 1,74 | 1,48 | 0,70 | 0,41 |
6US83+16A+6Ultraklar | Neuronal | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1,78 | 1,47 | 1,53 | 1.22 | 0,67 | 0,58 | 1,36 | 1,46 | 1,25 | 1,79 | 1,54 | 0,69 | 0,41 |
6S83+12A+6Klar | Neuronal | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1,75 | 1,72 | 1,48 | 1,43 | 0,61 | 0,53 | 1,42 | 1,71 | 1,40 | 1,75 | 1,49 | 0,64 | 0,34 |
6S83+16A+6Klar | Neuronal | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1,78 | 1,48 | 1,54 | 1.23 | 0,61 | 0,53 | 1,42 | 1,47 | 1.26 | 1,79 | 1,55 | 0,64 | 0,34 |
Anmerkungen: 1. Die oben genannten Leistungsdaten werden gemäß den Standards NFRC 2010, EN673 und JPG151 berechnet. 2. Die Leistungsdaten dienen nur als Referenz. Jinjing behält das Recht der endgültigen Auslegung. 3. Das Verhältnis von Licht zu Solargewinn (LSG) ist das Verhältnis der Durchlässigkeit für sichtbares Licht zum Solarwärmegewinnkoeffizienten. 4. Die Ergänzung mit Argon bedeutet, dass der Hohlraum mit einem Gemisch aus 90 % Argon und 10 % Luft gefüllt ist. |
1, Sind Sie eine Manufaktur oder ein Handelsunternehmen?
Wir sind eine Manufaktur mit 5000 Mitarbeitern und 10 Produktionsstandorten in China und Malaysia.2. Können Sie mir die wichtigsten Produkte nennen, die Sie exportieren? Ultraklares Glas, Euro-Grauglas, Euro-Bronzeglas, Ford-Blauglas, Low-E-Glas und ähnliches verarbeitetes Glas. Wir exportieren seit mehr als 20 Jahren Glas.3. Haben Sie ausländische Büros oder Lager? Wir haben keine ausländischen Büros und Lager. Alle Produkte werden direkt von unserem Werk an Sie versendet. 4, Von welchem Hafen aus versenden Sie? Qingdao-Hafen, Tianjin-Hafen. 5, Was ist die Mindestbestellmenge? Mindestens 1 Behälter für Flachglas. Keine Beschränkung für verarbeitetes Glas.6, Darf ich einige Muster haben? Ja, wir können Standardmuster (Größe 100*150 mm oder 300*300 mm) kostenlos liefern, die Kurierfracht erfolgt jedoch abgeholt.