Kategorie
Gehärtetes Fenster-/Gebäude-/Fassadenbauglas
Isolierglas (Isolierglas) Isolierglas ist in allen Leistungsaspekten besser als normales Doppelglas und wird daher vom
Basisinformation
Modell Nr. | 5mm+12A+5mm+12A+5mm |
Energieübertragung | Strahlung |
Tiefe Verarbeitungstiefe | Hohlglas |
Farbe | Klar |
Verwendung | Möbel, Tür, Gebäude, Fenster |
Maximale Größe | 2500 mm * 7800 mm |
PVB-Dicke | 0,38 mm-2,28 mm |
PVB-Farbe | Klar/Lakt/Grau/Blau/Grün/Rosa |
Transportpaket | Seetüchtiges Holzcasea |
Spezifikation | SGS, CCC, ISO9001 |
Warenzeichen | JINGCHENG |
Herkunft | China |
HS-Code | 70080010 |
Produktionskapazität | 450-500 Quadratmeter an einem Tag |
Produktbeschreibung
Isolierglas (Isolierglas)Isolierglas ist in allen Leistungsaspekten besser als normales Doppelglas und wird daher vom Benutzer anerkannt. Hohlglas besteht aus zwei oder mehr Glasstücken, deren Ränder versiegelt sind und durch trockenes Gas zwischen den Gläsern eine Glasschicht gebildet wird. Die wichtigsten verwendeten Materialien sind Glas, Aluminium, Eckstopfen, Butylkautschuk, Kunststoff und Schwefel als Trockenmittel. Arten von Isolierglas: Hergestellt aus Floatglas, gehärtetem Glas, Verbundglas, Musterglas usw. GLASGRÖSSE
A) Maximal: 2700 mm * 3700 mm
B) Min.: 300 mm * 300 mm
GLASSTÄRKE
5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm
IGU-DICKE
5+9A+5mm, 6+12A+6mm, 8+14A+8, 15+16A+15mm usw.
GEFÜLLTES GAS: Luft / Vakuum / Argon / Inertgas
Verpackungsbedingungen: Verpackung in Holzkisten mit Papier zwischen jedem Blatt
Dies ist Frau Helen von Shandong Jingcheng Glass Technology Co., Ltd.
HEISS VERKAUFTE PRODUKTE
Glastyp | Gehärtetes Glas / gehärtetes Glas |
Farbe | Klar / Ultraklar / Grün / Grau / Bronze / Blau usw. |
Maximale Größe | 2440*6500mm |
Mindestgröße | 200*300mm |
Dicke | Gehärtet: 4–19 mm, halbgehärtet: 4–12 mm |
Glastyp | Isolierglas |
Maximale Größe | 2500*5000mm |
Mindestgröße | 200*300mm |
Dicke | 3-19mm |
Abstandshalterdicke | 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 16mm, 20mm |
Normale Größe | 5+9A+5 5+9A+5 Low-E 5+9A+5 beschichtet 5+12A+5 5+12A+5 Low-E 5+12A+5 beschichtet 5+16A+5 5+16A+5 Low-E 5+16A+5 beschichtet 5+20A+5 5+20A+5 Low-E 5+20A+5 beschichtet 5+24A+5 5+24A+5 Low-E 5+24A+5 beschichtet 6+12A+6 6+16A+6 Low-E 6+12A+6 beschichtet 6+24A+6 6+24A+6 Low-E 6+24A+6 beschichtet 5+12A+5+12A+5 5+12A+5+12A+5 Low-E |
Glastyp | Verbundglas |
Maximale Größe | 2500*7800mm |
Dicke | 3-19mm |
Gesamtdicke | 6,38–80 mm |
PVB | 0,38–2,28 mm (0,38 mm, 0,76 mm, 1,14 mm, 1,52 mm) |
Bogenhöhe < 50 mm für gebogenes Verbundglas | |
Normale Größe | 5+0,38pvb+5 gehärtet oder nicht 5+0,76pvb+5 6+0,38pvb+6 gehärtet oder nicht 6+0,76pvb+6 6+1,14pvb+6 gehärtet oder nicht 8+0,76pvb+8 5+9A+5+9A+5 5+9A+5+9A+5 Low-E 5+12A+5+12A+5 5+12A+5+12A+5 Low-E 5+0,76pvb+5+9A+5 5+0,76pvb+5+9A+5 Low-E 5+0,76pvb+5+12A+5 5+0,76pvb+5+12A+5 Low-E 5+1,14pvb+5+9A+5 5+1,14pvb+5+9A+5 Low-E 4+9A+4+9A+4 |
Glastyp | Low-E-Glas |
Low-E-Typen | Online Low-E-Glas Offline-Low-E-Glas Doppeltes silbernes Low-E-Glas Gebogenes gehärtetes Low-E-Glas |
Maximale Größe | 2440*3660mm |
Mindestgröße | 300*700mm |
Dicke | 3-19mm |
Beliebte Größe | 2134*3050mm 2440*3050mm 2134*3300mm 2440*3300mm 2134*3660mm 2440*3660mm |
Verpackung | Sichere Sperrholzkisten und Zwischenschichtpapier zwischen Glas |
Vorlaufzeit | Pünktliche Lieferung |
Unabhängig davon, ob Sie einen einzelnen Container oder eine Massensendung anfordern, legen wir bei jeder Bestellung großen Wert auf die Details und leisten bei jeder Lieferung gute Arbeit. |
Unser Unternehmen besteht seit 2003. Wir haben uns in China ein gutes Branding erarbeitet und beginnen nach 2005 mit dem Export in viele Länder. Zu unseren führenden Produkten gehörten gehärtete Gläser, Verbundgläser und Lowe-Gläser. Wir verfügen über mehr als 13 Jahre Exporterfahrung. Wir konzentrieren uns auf die Details unserer Produkte. Geben Sie uns die Chance, Sie zu betreuen, dann werden Sie verstehen, warum unser Kunde viele Jahre mit uns zusammenarbeiten und uns nicht verlassen wird.
FAQ
F: Welche Arten von Glas können Sie anbieten?
A: Verbundglas, gehärtetes Glas, Isolierglas und Low-E-Glas usw.
F: Wie hoch ist Ihre Mindestbestellmenge?
A: Unser MOQ ist ein 20-Fuß-Container (20-27 Tonnen). Wir können auch LCL-Bestellungen ausführen.
F: Wie kann ich Muster erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?
A: Wir bieten kostenlose Muster an. ALLES, WAS SIE TUN MÜSSEN, IST FRAGEN!
F: Können Sie OEM-Bestellungen ausführen?
A: Ja, wir stellen Techniker ein, um Ihre Produkte gemäß Ihren spezifischen Anforderungen zu entwerfen.
F: Wie lautet Ihr Handelsbegriff?
A: FOB, CFR, CIF, EXW.
F: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
A: T/T, L/C, Kredit 30-90 Tage.
F: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: 15-30 Tage, abhängig von der Bestellmenge.